Пyмяyx**
10.05.2003, 20:15
Посмотрел я на Рамблере, откуда к нам на сайт заходят. Вот данные за 30 дней.
Жаль форум не предусматривает табличной формы представления данных.
Распределение посетителей по странам
Страна Уникальные адреса
(хосты) Посетители Показы страниц (хиты)
Россия 1 120 (39,96%) 1 118 (40,39%) 2 889 (40,18%)
Израиль 834 (29,75%) 817 (29,52%) 2 207 (30,70%)
Украина 150 ( 5,35%) 151 ( 5,46%) 393 ( 5,47%)
США/Канада 126 ( 4,50%) 122 ( 4,41%) 297 ( 4,13%)
Германия 69 ( 2,46%) 69 ( 2,49%) 170 ( 2,36%)
Беларусь 30 ( 1,07%) 29 ( 1,05%) 74 ( 1,03%)
Эстония 21 ( 0,75%) 21 ( 0,76%) 54 ( 0,75%)
Австралия 21 ( 0,75%) 20 ( 0,72%) 57 ( 0,79%)
Франция 20 ( 0,71%) 20 ( 0,72%) 40 ( 0,56%)
Литва 17 ( 0,61%) 17 ( 0,61%) 47 ( 0,65%)
Казахстан 17 ( 0,61%) 17 ( 0,61%) 41 ( 0,57%)
Латвия 16 ( 0,57%) 16 ( 0,58%) 36 ( 0,50%)
Норвегия 15 ( 0,54%) 15 ( 0,54%) 38 ( 0,53%)
Саудовская Аравия 14( 0,50%) 5 ( 0,18%) 24 ( 0,33%)
Италия 13 ( 0,46%) 13 ( 0,47%) 26 ( 0,36%)
Великобритания 11 ( 0,39%) 11 ( 0,40%) 23 ( 0,32%)
Испания 10 ( 0,36%) 11 ( 0,40%) 19 ( 0,26%)
Турция 10 ( 0,36%) 10 ( 0,36%) 15 ( 0,21%)
Польша 9 ( 0,32%) 9 ( 0,33%) 15 ( 0,21%)
Швеция 9 ( 0,32%) 9 ( 0,33%) 17 ( 0,24%)
Швейцария 8 ( 0,29%) 8 ( 0,29%) 12 ( 0,17%)
Бельгия 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 9 ( 0,13%)
Болгария 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 14 ( 0,19%)
Нидерланды 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 16 ( 0,22%)
Объединенные Арабские Эмираты 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 10 ( 0,14%)
Чехия 6 ( 0,21%) 6 ( 0,22%) 20 ( 0,28%)
Молдова 6 ( 0,21%) 6 ( 0,22%) 18 ( 0,25%)
Новая Зеландия 5 ( 0,18%) 5 ( 0,18%) 8 ( 0,11%)
Гонконг 4 ( 0,14%) 5 ( 0,18%) 11 ( 0,15%)
Финляндия 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 13 ( 0,18%)
Азербайджан 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 9 ( 0,13%)
Япония 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 4 ( 0,06%)
Узбекистан 3 ( 0,11%) 1 ( 0,04%) 6 ( 0,08%)
Венгрия 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 6 ( 0,08%)
Китай 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 18 ( 0,25%)
Дания 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 4 ( 0,06%)
Грузия 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 7 ( 0,10%)
Кипр 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 6 ( 0,08%)
Южная Корея 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 2 ( 0,03%)
Австрия 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 6 ( 0,08%)
Словения 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 7 ( 0,10%)
Ирландия 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 2 ( 0,03%)
Португалия 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 2 ( 0,03%)
Монако 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 5 ( 0,07%)
Словакия 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Расположение не определено. 172 ( 6,14%) 170 ( 6,14%) 492 ( 6,84%)
Распределение посетителей по регионам России
Регион Уникальные адреса
(хосты) Посетители Показы страниц (хиты)
Москва 601 (21,44%) 597 (21,57%) 1 591 (22,13%)
Санкт-Петербург 108 ( 3,85%) 108 ( 3,90%) 313 ( 4,35%)
Приморский край 34 ( 1,21%) 35 ( 1,26%) 63 ( 0,88%)
Новосибирская обл. 24 ( 0,86%) 24 ( 0,87%) 54 ( 0,75%)
Краснодарский край 23 ( 0,82%) 24 ( 0,87%) 61 ( 0,85%)
Московская обл. 23 ( 0,82%) 23 ( 0,83%) 50 ( 0,70%)
Ростовская обл. 21 ( 0,75%) 20 ( 0,72%) 49 ( 0,68%)
Челябинская обл. 18 ( 0,64%) 18 ( 0,65%) 44 ( 0,61%)
Респ. Татарстан 17 ( 0,61%) 18 ( 0,65%) 40 ( 0,56%)
Свердловская обл. 15 ( 0,54%) 14 ( 0,51%) 43 ( 0,60%)
Самарская обл. 13 ( 0,46%) 13 ( 0,47%) 34 ( 0,47%)
Респ. Башкортостан 13 ( 0,46%) 13 ( 0,47%) 28 ( 0,39%)
Красноярский край 11 ( 0,39%) 11 ( 0,40%) 27 ( 0,38%)
Иркутская обл. 11 ( 0,39%) 11 ( 0,40%) 35 ( 0,49%)
Удмуртская Респ. 10 ( 0,36%) 11 ( 0,40%) 31 ( 0,43%)
Ярославская обл. 9 ( 0,32%) 9 ( 0,33%) 32 ( 0,45%)
Ханты-Мансийский а.о. 8 ( 0,29%) 8 ( 0,29%) 26 ( 0,36%)
Калужская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 17 ( 0,24%)
Волгоградская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 12 ( 0,17%)
Нижегородская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 18 ( 0,25%)
Воронежская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 16 ( 0,22%)
Ставропольский край 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 21 ( 0,29%)
Архангельская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 22 ( 0,31%)
Саратовская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 20 ( 0,28%)
Кемеровская обл. 6 ( 0,21%) 6 ( 0,22%) 12 ( 0,17%)
Томская обл. 6 ( 0,21%) 6 ( 0,22%) 12 ( 0,17%)
Пермская обл. 5 ( 0,18%) 5 ( 0,18%) 8 ( 0,11%)
Тюменская обл. 5 ( 0,18%) 5 ( 0,18%) 9 ( 0,13%)
Омская обл. 5 ( 0,18%) 5 ( 0,18%) 11 ( 0,15%)
Владимирская обл. 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 7 ( 0,10%)
Тульская обл. 4 ( 0,14%) 3 ( 0,11%) 13 ( 0,18%)
Хабаровский край 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 8 ( 0,11%)
Чувашская Респ. 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 6 ( 0,08%)
Ямало-Ненецкий а.о. 4 ( 0,14%) 5 ( 0,18%) 17 ( 0,24%)
Калининградская обл. 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 4 ( 0,06%)
Пензенская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 6 ( 0,08%)
Липецкая обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 4 ( 0,06%)
Курская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 7 ( 0,10%)
Рязанская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 4 ( 0,06%)
Мурманская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 5 ( 0,07%)
Респ. Мордовия 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 6 ( 0,08%)
Оренбургская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 5 ( 0,07%)
Псковская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 7 ( 0,10%)
Ульяновская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 5 ( 0,07%)
Белгородская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 4 ( 0,06%)
Ивановская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 2 ( 0,03%)
Новгородская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 6 ( 0,08%)
Респ. Коми 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 6 ( 0,08%)
Северная Осетия 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 9 ( 0,13%)
Смоленская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 4 ( 0,06%)
Тверская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 10 ( 0,14%)
Читинская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 8 ( 0,11%)
Респ. Карелия 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 2 ( 0,03%)
Астраханская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 4 ( 0,06%)
Респ. Марий Эл 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 3 ( 0,04%)
Респ. Адыгея 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 3 ( 0,04%)
Респ. Саха (Якутия) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Респ. Хакасия 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 3 ( 0,04%)
Магаданская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Ленинградская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Таймырский а.о. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Амурская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Кировская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 2 ( 0,03%)
Камчатская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Кабардино-Балкария 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 3 ( 0,04%)
Вологодская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Брянская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 2 ( 0,03%)
Алтайский край 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 2 ( 0,03%)
Респ. Дагестан 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 2 ( 0,03%)
Расположение не определено. 172 ( 6,14%) 170 ( 6,14%) 492 ( 6,84%)
Зарубежные страны 1 513 (53,98%) 1 482 (53,54%) 3 813 (53,03%)
Жаль форум не предусматривает табличной формы представления данных.
Распределение посетителей по странам
Страна Уникальные адреса
(хосты) Посетители Показы страниц (хиты)
Россия 1 120 (39,96%) 1 118 (40,39%) 2 889 (40,18%)
Израиль 834 (29,75%) 817 (29,52%) 2 207 (30,70%)
Украина 150 ( 5,35%) 151 ( 5,46%) 393 ( 5,47%)
США/Канада 126 ( 4,50%) 122 ( 4,41%) 297 ( 4,13%)
Германия 69 ( 2,46%) 69 ( 2,49%) 170 ( 2,36%)
Беларусь 30 ( 1,07%) 29 ( 1,05%) 74 ( 1,03%)
Эстония 21 ( 0,75%) 21 ( 0,76%) 54 ( 0,75%)
Австралия 21 ( 0,75%) 20 ( 0,72%) 57 ( 0,79%)
Франция 20 ( 0,71%) 20 ( 0,72%) 40 ( 0,56%)
Литва 17 ( 0,61%) 17 ( 0,61%) 47 ( 0,65%)
Казахстан 17 ( 0,61%) 17 ( 0,61%) 41 ( 0,57%)
Латвия 16 ( 0,57%) 16 ( 0,58%) 36 ( 0,50%)
Норвегия 15 ( 0,54%) 15 ( 0,54%) 38 ( 0,53%)
Саудовская Аравия 14( 0,50%) 5 ( 0,18%) 24 ( 0,33%)
Италия 13 ( 0,46%) 13 ( 0,47%) 26 ( 0,36%)
Великобритания 11 ( 0,39%) 11 ( 0,40%) 23 ( 0,32%)
Испания 10 ( 0,36%) 11 ( 0,40%) 19 ( 0,26%)
Турция 10 ( 0,36%) 10 ( 0,36%) 15 ( 0,21%)
Польша 9 ( 0,32%) 9 ( 0,33%) 15 ( 0,21%)
Швеция 9 ( 0,32%) 9 ( 0,33%) 17 ( 0,24%)
Швейцария 8 ( 0,29%) 8 ( 0,29%) 12 ( 0,17%)
Бельгия 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 9 ( 0,13%)
Болгария 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 14 ( 0,19%)
Нидерланды 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 16 ( 0,22%)
Объединенные Арабские Эмираты 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 10 ( 0,14%)
Чехия 6 ( 0,21%) 6 ( 0,22%) 20 ( 0,28%)
Молдова 6 ( 0,21%) 6 ( 0,22%) 18 ( 0,25%)
Новая Зеландия 5 ( 0,18%) 5 ( 0,18%) 8 ( 0,11%)
Гонконг 4 ( 0,14%) 5 ( 0,18%) 11 ( 0,15%)
Финляндия 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 13 ( 0,18%)
Азербайджан 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 9 ( 0,13%)
Япония 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 4 ( 0,06%)
Узбекистан 3 ( 0,11%) 1 ( 0,04%) 6 ( 0,08%)
Венгрия 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 6 ( 0,08%)
Китай 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 18 ( 0,25%)
Дания 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 4 ( 0,06%)
Грузия 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 7 ( 0,10%)
Кипр 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 6 ( 0,08%)
Южная Корея 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 2 ( 0,03%)
Австрия 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 6 ( 0,08%)
Словения 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 7 ( 0,10%)
Ирландия 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 2 ( 0,03%)
Португалия 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 2 ( 0,03%)
Монако 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 5 ( 0,07%)
Словакия 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Расположение не определено. 172 ( 6,14%) 170 ( 6,14%) 492 ( 6,84%)
Распределение посетителей по регионам России
Регион Уникальные адреса
(хосты) Посетители Показы страниц (хиты)
Москва 601 (21,44%) 597 (21,57%) 1 591 (22,13%)
Санкт-Петербург 108 ( 3,85%) 108 ( 3,90%) 313 ( 4,35%)
Приморский край 34 ( 1,21%) 35 ( 1,26%) 63 ( 0,88%)
Новосибирская обл. 24 ( 0,86%) 24 ( 0,87%) 54 ( 0,75%)
Краснодарский край 23 ( 0,82%) 24 ( 0,87%) 61 ( 0,85%)
Московская обл. 23 ( 0,82%) 23 ( 0,83%) 50 ( 0,70%)
Ростовская обл. 21 ( 0,75%) 20 ( 0,72%) 49 ( 0,68%)
Челябинская обл. 18 ( 0,64%) 18 ( 0,65%) 44 ( 0,61%)
Респ. Татарстан 17 ( 0,61%) 18 ( 0,65%) 40 ( 0,56%)
Свердловская обл. 15 ( 0,54%) 14 ( 0,51%) 43 ( 0,60%)
Самарская обл. 13 ( 0,46%) 13 ( 0,47%) 34 ( 0,47%)
Респ. Башкортостан 13 ( 0,46%) 13 ( 0,47%) 28 ( 0,39%)
Красноярский край 11 ( 0,39%) 11 ( 0,40%) 27 ( 0,38%)
Иркутская обл. 11 ( 0,39%) 11 ( 0,40%) 35 ( 0,49%)
Удмуртская Респ. 10 ( 0,36%) 11 ( 0,40%) 31 ( 0,43%)
Ярославская обл. 9 ( 0,32%) 9 ( 0,33%) 32 ( 0,45%)
Ханты-Мансийский а.о. 8 ( 0,29%) 8 ( 0,29%) 26 ( 0,36%)
Калужская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 17 ( 0,24%)
Волгоградская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 12 ( 0,17%)
Нижегородская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 18 ( 0,25%)
Воронежская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 16 ( 0,22%)
Ставропольский край 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 21 ( 0,29%)
Архангельская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 22 ( 0,31%)
Саратовская обл. 7 ( 0,25%) 7 ( 0,25%) 20 ( 0,28%)
Кемеровская обл. 6 ( 0,21%) 6 ( 0,22%) 12 ( 0,17%)
Томская обл. 6 ( 0,21%) 6 ( 0,22%) 12 ( 0,17%)
Пермская обл. 5 ( 0,18%) 5 ( 0,18%) 8 ( 0,11%)
Тюменская обл. 5 ( 0,18%) 5 ( 0,18%) 9 ( 0,13%)
Омская обл. 5 ( 0,18%) 5 ( 0,18%) 11 ( 0,15%)
Владимирская обл. 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 7 ( 0,10%)
Тульская обл. 4 ( 0,14%) 3 ( 0,11%) 13 ( 0,18%)
Хабаровский край 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 8 ( 0,11%)
Чувашская Респ. 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 6 ( 0,08%)
Ямало-Ненецкий а.о. 4 ( 0,14%) 5 ( 0,18%) 17 ( 0,24%)
Калининградская обл. 4 ( 0,14%) 4 ( 0,14%) 4 ( 0,06%)
Пензенская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 6 ( 0,08%)
Липецкая обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 4 ( 0,06%)
Курская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 7 ( 0,10%)
Рязанская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 4 ( 0,06%)
Мурманская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 5 ( 0,07%)
Респ. Мордовия 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 6 ( 0,08%)
Оренбургская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 5 ( 0,07%)
Псковская обл. 3 ( 0,11%) 3 ( 0,11%) 7 ( 0,10%)
Ульяновская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 5 ( 0,07%)
Белгородская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 4 ( 0,06%)
Ивановская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 2 ( 0,03%)
Новгородская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 6 ( 0,08%)
Респ. Коми 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 6 ( 0,08%)
Северная Осетия 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 9 ( 0,13%)
Смоленская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 4 ( 0,06%)
Тверская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 10 ( 0,14%)
Читинская обл. 2 ( 0,07%) 2 ( 0,07%) 8 ( 0,11%)
Респ. Карелия 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 2 ( 0,03%)
Астраханская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 4 ( 0,06%)
Респ. Марий Эл 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 3 ( 0,04%)
Респ. Адыгея 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 3 ( 0,04%)
Респ. Саха (Якутия) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Респ. Хакасия 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 3 ( 0,04%)
Магаданская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Ленинградская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Таймырский а.о. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Амурская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Кировская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 2 ( 0,03%)
Камчатская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Кабардино-Балкария 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 3 ( 0,04%)
Вологодская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 1 ( 0,01%)
Брянская обл. 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 2 ( 0,03%)
Алтайский край 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 2 ( 0,03%)
Респ. Дагестан 1 ( 0,04%) 1 ( 0,04%) 2 ( 0,03%)
Расположение не определено. 172 ( 6,14%) 170 ( 6,14%) 492 ( 6,84%)
Зарубежные страны 1 513 (53,98%) 1 482 (53,54%) 3 813 (53,03%)